രാവിലെ
നടതുറക്കൽ : 06.00
നടയടയ്ക്കൽ : 08:00
വൈകുന്നേരം
നടതുറക്കൽ : 06.00
നടയടയ്ക്കൽ : 07:00
വിശേഷാൽ ദിവസങ്ങളിലും ഉദയാസ്തമയങ്ങളിലും പൂജാ സമയങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് .
വഴിപാടുകൾ | രൂപ |
---|---|
ഗണപതി ഹോമം | 50 |
അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതി ഹോമം | 101 |
ഒറ്റ നിവേദ്യം | 51 |
പുഷ്പാഞ്ജലി | 10 |
സഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി | 20 |
നെയ്വിളക്ക് | 20 |
എണ്ണ വിളക്ക് | 10 |
ത്രിമധുരം | 5 |
മോദകനിവേദ്യം (വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം ) |
251 |
തേങ്ങ ഉടയ്ക്കൽ | 20 |
വഴിപാടുകൾ | രൂപ |
---|---|
ദിവസ പൂജ | 101 |
പുഷ്പാഞ്ജലി | 10 |
ത്രികാല പുഷ്പാഞ്ജലി | 51 |
സഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി | 25 |
പഞ്ചാമൃതം | 51 |
മലർനിവേദ്യം | 10 |
ത്രിമധുരം | 51 |
ആൾരൂപം | 10 |
വേൽ ഒപ്പിക്കൽ | 10 |
കാവടി ഒപ്പിക്കൽ | 10 |
നെയ്യ് വിളക്ക് | 25 |
എണ്ണ വിളക്ക് | 10 |
മണി ഒപ്പിക്കൽ | 25 |
കറുക ഹോമം | 25 |
വത്സ നിവേദ്യം | 25 |
കർപ്പൂരാരാധന | 20 |
നെയ്യമൃത് | 23 |
ക്ഷീര ധാര | 30 |
കാൽവട്ടളം പായസം |
വഴിപാടുകൾ | രൂപ |
---|---|
പുഷ്പാഞ്ജലി | 10 |
പുരുഷ സൂക്തം | 25 |
പട്ടുകോണകം ചാർത്തൽ | 10 |
പീതാംബരം ചാർത്തൽ | 10 |
വെണ്ണ നിവേദ്യം (സാധനത്തിന് പുറമെ ) |
51 |
പാൽപായസം | 101 |
വഴിപാടുകൾ | രൂപ |
---|---|
പുഷ്പാഞ്ജലി | 10 |
രക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി | 15 |
ത്രിമധുരം | 51 |
കടുംപായസം | 151 |
പട്ട് ചാർത്തൽ | 10 |
സ്വയംവരാർച്ചന | 20 |
ഐക്യമത്യ പുഷ്പാഞ്ജലി | 25 |
ഭാഗ്യസൂക്തം | 25 |
ലളിത സഹസ്രനാമാർച്ചന | 25 |
കുങ്കുമാർച്ചന | 20 |
മഞ്ഞൾ അഭിഷേകം | 20 |
തൊട്ടിലും കുഞ്ഞും | 10 |
ശർക്കര പായസം (സാധനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ) |
20 |
വാഹന പൂജ | 51 |
ചുറ്റുവിളക്ക് | 501 |
വിദ്യാരംഭം |
നൂറും പാലും
സർപ്പബലി (തൈപൂയത്തിന് മാത്രം)